Wie die Bewertung gezählt wird
Bewertungsberechnung
Kreuzen Sie an, was ausgefüllt ist, und legen Sie fest, wie viele Dinge Sie erledigt haben – die Gesamtzahl ändert sich, während Sie fortfahren.
Profilfelder
Aktivität
Besuche über 30 Tage+1
Veröffentlichte Artikel+40
Veröffentlichte Projekte+30
Veröffentlichte Dienstleistungen+5
Arbeiten im Portfolio+5
Bewertungen
Gute Bewertungen über dich+10
Schlechte Bewertungen über dich-20
Bewertungen, die du hinterlassen hast+5
Die Regeln selbst
Vollständige Tabelle der Punkte
| Über dich: | Bewertung + |
| Nachname | +10 |
| Avatar | +10 |
| Arbeitskosten | +10 |
| Zahlungsmethoden | +10 |
| Geburtsdatum | +10 |
| Stadt | +10 |
| Über mich | +10 |
| Spezialisierung | +10 |
| Berufliche Fähigkeiten | +10 |
| Persönliche Eigenschaften | +10 |
| Benachrichtigungsabonnement (standardmäßig aktiviert) | +20 |
| Bewertungen: | Bewertung + |
| Positive Bewertung über dich | N x +10 |
| Negative Bewertung über dich | N x -20 |
| Eine positive Bewertung über einen anderen Benutzer abgeben | N x +5 |
| Eine negative Bewertung über einen anderen Benutzer abgeben | N x +5 |
| Strafen: | Bewertung + |
| Verstoß gegen die Service-Regeln | N x von -5 |
Diese Seite präsentiert das Bewertungssystem zur Berechnung ohne kostenpflichtige Dienste.