रेटिंग कैसे गिनी जाती है
रेटिंग गणना
जो भरा हुआ है उसे टिक करें और सेट करें कि आपने कितनी चीजें की हैं - कुल आपके अनुसार बदलता है।
प्रोफ़ाइल फ़ील्ड
गतिविधि
30 दिनों में विज़िट+1
प्रकाशित लेख+40
प्रकाशित परियोजनाएँ+30
प्रकाशित सेवाएँ+5
पोर्टफोलियो में कार्य+5
समीक्षाएँ
आपके बारे में अच्छे समीक्षाएँ+10
आपके बारे में बुरी समीक्षाएँ-20
आपकी दी गई समीक्षाएँ+5
नियम स्वयं
अंक की पूरी तालिका
| अपने बारे में: | रेटिंग + |
| अंतिम नाम | +10 |
| अवतार | +10 |
| काम की लागत | +10 |
| भुगतान के तरीके | +10 |
| जन्म तिथि | +10 |
| शहर | +10 |
| मेरे बारे में | +10 |
| विशेषज्ञता | +10 |
| व्यावसायिक कौशल | +10 |
| व्यक्तिगत गुण | +10 |
| सूचना सदस्यता (डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय) | +20 |
| समीक्षाएँ: | रेटिंग + |
| आपके बारे में सकारात्मक समीक्षा | N x +10 |
| आपके बारे में नकारात्मक समीक्षा | N x -20 |
| दूसरे उपयोगकर्ता के बारे में सकारात्मक समीक्षा छोड़ना | N x +5 |
| दूसरे उपयोगकर्ता के बारे में नकारात्मक समीक्षा छोड़ना | N x +5 |
| दंड: | रेटिंग + |
| सेवा नियमों का उल्लंघन | N x से -5 |
यह पृष्ठ रेटिंग गणना प्रणाली प्रस्तुत करता है भुगतान की गई सेवाओं को छोड़कर।