Tarife und der Umrechner
Der Marktplatz hält jeden Betrag in Euro. Hier ist, was ein Euro heute wert ist und wie ein Projektbudget in Ihrer Währung aussieht.
Ein Euro heute
Die Währungen, die unsere Kunden und Freelancer am häufigsten nennen.
Alle Währungen des Feeds
| Code | Währung | Für 1 EUR | Eine Einheit in EUR |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1,00 | 1,00 € |
| AED | AED | 4,13 | 0,2420 € |
| AFN | AFN | 72,82 | 0,0137 € |
| ALL | ALL | 92,15 | 0,0109 € |
| AMD | AMD | 407,7 | 0,002452 € |
| ANG | ANG | 2,01 | 0,4966 € |
| AOA | AOA | 1 084 | 0,000922 € |
| ARS | ARS | 1 714 | 0,000584 € |
| AUD | AUD | 1,62 | 0,6178 € |
| AWG | AWG | 2,01 | 0,4966 € |
| AZN | AZN | 1,91 | 0,5225 € |
| BAM | BAM | 1,96 | 0,5113 € |
| BBD | BBD | 2,25 | 0,4444 € |
| BDT | BDT | 138,0 | 0,007247 € |
| BGN | BGN | 1,96 | 0,5113 € |
| BHD | BHD | 0,4230 | 2,36 € |
| BIF | BIF | 3 369 | 0,000297 € |
| BMD | BMD | 1,13 | 0,8888 € |
| BND | BND | 1,44 | 0,6946 € |
| BOB | BOB | 13,55 | 0,0738 € |
| BRL | BRL | 5,87 | 0,1704 € |
| BSD | BSD | 1,13 | 0,8888 € |
| BTN | BTN | 108,4 | 0,009228 € |
| BWP | BWP | 15,91 | 0,0629 € |
| BYN | BYN | 3,40 | 0,2944 € |
| BZD | BZD | 2,25 | 0,4444 € |
| CAD | CAD | 1,60 | 0,6237 € |
| CDF | CDF | 2 606 | 0,000384 € |
| CHF | CHF | 0,9320 | 1,07 € |
| CLF | CLF | 0,0281 | 35,60 € |
| CLP | CLP | 1 110 | 0,000901 € |
| CNH | CNH | 7,54 | 0,1326 € |
| CNY | CNY | 7,55 | 0,1324 € |
| COP | COP | 3 717 | 0,000269 € |
| CRC | CRC | 515,7 | 0,001939 € |
| CUP | CUP | 27,00 | 0,0370 € |
| CVE | CVE | 110,3 | 0,009069 € |
| CZK | CZK | 24,45 | 0,0409 € |
| DJF | DJF | 200,0 | 0,005001 € |
| DKK | DKK | 7,48 | 0,1338 € |
| DOP | DOP | 67,62 | 0,0148 € |
| DZD | DZD | 150,8 | 0,006632 € |
| EGP | EGP | 58,88 | 0,0170 € |
| ERN | ERN | 16,88 | 0,0593 € |
| ETB | ETB | 183,4 | 0,005451 € |
| FJD | FJD | 2,53 | 0,3950 € |
| FKP | FKP | 0,8502 | 1,18 € |
| FOK | FOK | 7,48 | 0,1338 € |
| GBP | Pfund | 0,8502 | 1,18 € |
| GEL | GEL | 2,92 | 0,3422 € |
| GGP | GGP | 0,8502 | 1,18 € |
| GHS | GHS | 13,25 | 0,0755 € |
| GIP | GIP | 0,8502 | 1,18 € |
| GMD | GMD | 84,87 | 0,0118 € |
| GNF | GNF | 10 032 | 0,000100 € |
| GTQ | GTQ | 8,61 | 0,1161 € |
| GYD | GYD | 235,3 | 0,004249 € |
| HKD | HKD | 8,83 | 0,1133 € |
| HNL | HNL | 30,22 | 0,0331 € |
| HRK | HRK | 7,53 | 0,1327 € |
| HTG | HTG | 147,4 | 0,006785 € |
| HUF | HUF | 368,6 | 0,002713 € |
| IDR | IDR | 20 129 | 0,000050 € |
| ILS | ILS | 3,43 | 0,2913 € |
| IMP | IMP | 0,8502 | 1,18 € |
| INR | INR | 108,2 | 0,009241 € |
| IQD | IQD | 1 475 | 0,000678 € |
| IRR | IRR | 1 083 904 | 0,000001 € |
| ISK | ISK | 137,1 | 0,007293 € |
| JEP | JEP | 0,8502 | 1,18 € |
| JMD | JMD | 178,4 | 0,005604 € |
| JOD | JOD | 0,7977 | 1,25 € |
| JPY | JPY | 177,8 | 0,005625 € |
| KES | KES | 147,2 | 0,006792 € |
| KGS | KGS | 98,39 | 0,0102 € |
| KHR | KHR | 4 561 | 0,000219 € |
| KID | KID | 1,62 | 0,6176 € |
| KMF | KMF | 492,0 | 0,002033 € |
| KRW | KRW | 1 516 | 0,000660 € |
| KWD | KWD | 0,3473 | 2,88 € |
| KYD | KYD | 0,9376 | 1,07 € |
| KZT | KZT | 504,4 | 0,001983 € |
| LAK | LAK | 25 088 | 0,000040 € |
| LBP | LBP | 100 695 | 0,000010 € |
| LKR | LKR | 370,2 | 0,002701 € |
| LRD | LRD | 193,3 | 0,005172 € |
| LSL | LSL | 18,75 | 0,0533 € |
| LYD | LYD | 7,21 | 0,1388 € |
| MAD | MAD | 11,14 | 0,0897 € |
| MDL | MDL | 20,01 | 0,0500 € |
| MGA | MGA | 5 023 | 0,000199 € |
| MKD | MKD | 61,50 | 0,0163 € |
| MMK | MMK | 2 362 | 0,000423 € |
| MNT | MNT | 4 050 | 0,000247 € |
| MOP | MOP | 9,10 | 0,1099 € |
| MRU | MRU | 45,26 | 0,0221 € |
| MUR | MUR | 54,44 | 0,0184 € |
| MVR | MVR | 17,41 | 0,0575 € |
| MWK | MWK | 1 991 | 0,000502 € |
| MXN | MXN | 20,47 | 0,0489 € |
| MYR | MYR | 4,59 | 0,2178 € |
| MZN | MZN | 72,83 | 0,0137 € |
| NAD | NAD | 18,75 | 0,0533 € |
| NGN | NGN | 1 527 | 0,000655 € |
| NIO | NIO | 41,39 | 0,0242 € |
| NOK | NOK | 10,82 | 0,0924 € |
| NPR | NPR | 173,4 | 0,005768 € |
| NZD | NZD | 2,00 | 0,4991 € |
| OMR | OMR | 0,4326 | 2,31 € |
| PAB | PAB | 1,13 | 0,8888 € |
| PEN | PEN | 3,89 | 0,2572 € |
| PGK | PGK | 5,09 | 0,1963 € |
| PHP | PHP | 70,30 | 0,0142 € |
| PKR | PKR | 311,8 | 0,003207 € |
| PLN | Złoty | 4,38 | 0,2283 € |
| PYG | PYG | 6 578 | 0,000152 € |
| QAR | QAR | 4,10 | 0,2442 € |
| RON | RON | 5,34 | 0,1871 € |
| RSD | RSD | 117,5 | 0,008509 € |
| RWF | RWF | 1 685 | 0,000594 € |
| SAR | SAR | 4,22 | 0,2370 € |
| SBD | SBD | 8,97 | 0,1115 € |
| SCR | SCR | 16,65 | 0,0601 € |
| SDG | SDG | 503,1 | 0,001988 € |
| SEK | SEK | 11,30 | 0,0885 € |
| SGD | SGD | 1,44 | 0,6948 € |
| SHP | SHP | 0,8502 | 1,18 € |
| SLE | SLE | 27,74 | 0,0361 € |
| SLL | SLL | 27 739 | 0,000036 € |
| SOS | SOS | 643,2 | 0,001555 € |
| SRD | SRD | 42,39 | 0,0236 € |
| SSP | SSP | 6 478 | 0,000154 € |
| STN | STN | 24,50 | 0,0408 € |
| SYP | SYP | 137,0 | 0,007297 € |
| SZL | SZL | 18,75 | 0,0533 € |
| THB | THB | 37,75 | 0,0265 € |
| TJS | TJS | 10,37 | 0,0965 € |
| TMT | TMT | 3,94 | 0,2540 € |
| TND | TND | 3,36 | 0,2972 € |
| TOP | TOP | 2,69 | 0,3718 € |
| TRY | TRY | 55,32 | 0,0181 € |
| TTD | TTD | 7,68 | 0,1302 € |
| TVD | TVD | 1,62 | 0,6176 € |
| TWD | TWD | 35,87 | 0,0279 € |
| TZS | TZS | 3 013 | 0,000332 € |
| UAH | Hrywnja | 50,70 | 0,0197 € |
| UGX | UGX | 4 482 | 0,000223 € |
| USD | US-Dollar | 1,12 | 0,8889 € |
| UYU | UYU | 45,57 | 0,0219 € |
| UZS | UZS | 13 316 | 0,000075 € |
| VES | VES | 981,2 | 0,001019 € |
| VND | VND | 29 165 | 0,000034 € |
| VUV | VUV | 135,0 | 0,007407 € |
| WST | WST | 3,09 | 0,3232 € |
| XAF | XAF | 656,0 | 0,001524 € |
| XCD | XCD | 3,04 | 0,3292 € |
| XCG | XCG | 2,01 | 0,4966 € |
| XDR | XDR | 0,8316 | 1,20 € |
| XOF | XOF | 656,0 | 0,001524 € |
| XPF | XPF | 119,3 | 0,008380 € |
| YER | YER | 266,2 | 0,003757 € |
| ZAR | ZAR | 18,74 | 0,0534 € |
| ZMW | ZMW | 22,53 | 0,0444 € |
| ZWG | ZWG | 30,11 | 0,0332 € |
| ZWL | ZWL | 30,11 | 0,0332 € |
| Keine solche Währung in der Liste. | |||
Die Kurse stammen aus einem offenen Feed mit Euro-Basis und werden einmal täglich aktualisiert. Sie dienen zur Orientierung, nicht zur Buchhaltung.
Was Projekte hier kosten
Budgets realer Projekte, in Euro. Konvertiere einen Betrag oben, um ihn in deiner eigenen Währung zu sehen.
Ein in Euro angegebenes Budget wird von einem Freelancer in Kiew und in Warschau gleich gelesen – deshalb bleibt es auf der Seite so.
Ein Projekt postenWoher kommen die Raten?
Aus einem offenen Feed mit einem Euro-Basis; der Marktplatz speichert eine Kopie für einen Tag, sodass die gesamte Seite denselben Kurs anzeigt.
Kann ich einen Freelancer in meiner eigenen Währung bezahlen?
Die Zahlungsbedingungen werden zwischen Ihnen beiden vereinbart. Beträge auf der Seite werden in Euro angezeigt und nur zur Anzeige umgerechnet.
Warum fehlt der Rubel?
Der Marktplatz führt diese Währung nicht und fragt keine russische Quelle nach einem Kurs.