Como a avaliação é calculada
Cálculo de classificação
Marque o que está preenchido e defina quantas coisas você fez — o total muda à medida que você avança.
Campos do perfil
Atividade
Visitas em mais de 30 dias+1
Artigos publicados+40
Projetos publicados+30
Serviços publicados+5
Trabalhos no portfólio+5
Avaliações
Boas avaliações sobre você+10
Avaliações negativas sobre você-20
Avaliações que você deixou+5
As próprias regras
Tabela completa de pontos
| Sobre você: | Avaliação + |
| Sobrenome | +10 |
| Avatar | +10 |
| Custo do trabalho | +10 |
| Métodos de pagamento | +10 |
| Data de nascimento | +10 |
| Cidade | +10 |
| Sobre mim | +10 |
| Especialização | +10 |
| Habilidades profissionais | +10 |
| Qualidades pessoais | +10 |
| Assinatura de notificação (ativado por padrão) | +20 |
| Avaliações: | Avaliação + |
| Avaliação positiva sobre você | N x +10 |
| Avaliação negativa sobre você | N x -20 |
| Deixando uma avaliação positiva sobre outro Usuário | N x +5 |
| Deixando uma avaliação negativa sobre outro Usuário | N x +5 |
| Penalidades: | Avaliação + |
| Violação das Regras do serviço | N x de -5 |
Esta página apresenta o sistema de cálculo de classificação excluindo serviços pagos.