Comment la note est calculée
Calcul de la note
Cochez ce qui est rempli et indiquez combien de choses vous avez faites — le total change au fur et à mesure.
Champs de profil
Activité
Visites sur 30 jours+1
Articles publiés+40
Projets publiés+30
Services publiés+5
Travaux dans le portfolio+5
Avis
Bonnes critiques à votre sujet+10
Mauvaises critiques à votre sujet-20
Critiques que vous avez laissées+5
Les règles elles-mêmes
Tableau complet des points
| À propos de vous : | Évaluation + |
| Nom de famille | +10 |
| Avatar | +10 |
| Coût du travail | +10 |
| Méthodes de paiement | +10 |
| Date de naissance | +10 |
| Ville | +10 |
| À propos de moi | +10 |
| Spécialisation | +10 |
| Compétences professionnelles | +10 |
| Qualités personnelles | +10 |
| Abonnement aux notifications (activé par défaut) | +20 |
| Avis : | Évaluation + |
| Avis positif à votre sujet | N x +10 |
| Critique négative à votre sujet | N x -20 |
| Laisser une critique positive sur un autre utilisateur | N x +5 |
| Laisser une critique négative sur un autre utilisateur | N x +5 |
| Pénalités : | Évaluation + |
| Violation des règles de service | N x de -5 |
Cette page présente le système de calcul des évaluations excluant les services payants.