Cómo se cuenta la calificación
Cálculo de calificación
Marca lo que está lleno y establece cuántas cosas has hecho: el total cambia a medida que avanzas.
Campos del perfil
Actividad
Visitas en más de 30 días+1
Artículos publicados+40
Proyectos publicados+30
Servicios publicados+5
Obras en el portafolio+5
Reseñas
Buenas reseñas sobre ti+10
Malas reseñas sobre ti-20
Reseñas que dejaste+5
Las reglas mismas
Tabla completa de puntos
| Acerca de ti: | Calificación + |
| Apellido | +10 |
| Avatar | +10 |
| Costo del trabajo | +10 |
| Métodos de pago | +10 |
| Fecha de nacimiento | +10 |
| Ciudad | +10 |
| Acerca de mí | +10 |
| Especialización | +10 |
| Habilidades profesionales | +10 |
| Cualidades personales | +10 |
| Suscripción a notificaciones (activado por defecto) | +20 |
| Reseñas: | Calificación + |
| Reseña positiva sobre ti | N x +10 |
| Reseña negativa sobre ti | N x -20 |
| Dejando una reseña positiva sobre otro Usuario | N x +5 |
| Dejando una reseña negativa sobre otro Usuario | N x +5 |
| Penalizaciones: | Calificación + |
| Violación de las reglas del servicio | N x de -5 |
Esta página presenta el sistema de cálculo de calificaciones excluyendo servicios pagados.