Der Freelance-Markt in Zahlen, 24/7
Basierend auf 1 104 Projekten der letzten 26 Wochen: wo die Nachfrage wächst, was Kunden zahlen und wann man reagieren sollte.
Nachfrage pro Woche
-99% in 4 WochenWenn Projekte veröffentlicht werden
Tag der Woche × Stunde, UTC. Je heller die Zelle, desto mehr neue Projekte.
Was Kunden bereit sind zu zahlen
Nur Projekte mit angegebenem Budget, in Euro.
Budgetverteilung
1 103 ProjektenMedianbudget nach Kategorie
€Nischen mit geringer Konkurrenz
Projekte in 26 Wochen pro 100 Freiberufler, die die Kategorie gewählt haben. Je höher die Zahl, desto weniger Konkurrenten pro Auftrag.
| Kategorie | Projekte | Freelancer | Pro 100 Freiberufler | Medianbudget | Aufrufe/Projekt | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM- und SEO-Promotion | 10 | 0 | 1 000,0 | €1 650 | 218 | Niedrig |
| Entwicklung mobiler Apps. | 44 | 308 | 14,3 | €3 013 | 144 | Niedrig |
| Sonstiges / Verschiedenes | 497 | 3 528 | 14,1 | €875 | 105 | Niedrig |
| Webentwicklung | 340 | 2 746 | 12,4 | €1 600 | 125 | Hoch |
| Bildung und Beratung | 7 | 70 | 10,0 | €650 | 162 | Hoch |
| Fotografie | 23 | 336 | 6,8 | €675 | 183 | Hoch |
| Softwareentwicklung | 36 | 763 | 4,7 | €1 913 | 183 | Hoch |
| Ingenieurwesen. Zeichnungen | 11 | 440 | 2,5 | €2 300 | 193 | Hoch |
| Design und Multimedia | 85 | 4 119 | 2,1 | €1 325 | 152 | Hoch |
| 3D-Grafik | 3 | 155 | 1,9 | €1 800 | 246 | Hoch |
| Verwaltung | 20 | 1 173 | 1,7 | €1 325 | 194 | Hoch |
| Werbung und Marketing | 16 | 1 181 | 1,4 | €1 450 | 187 | Hoch |
| Texte und Übersetzung | 12 | 7 901 | 0,2 | €663 | 186 | Hoch |
Was Besucher öffnen
Seitenaufrufe der letzten 30 Tage aus dem Plattformansichtsprotokoll.
Aufrufe pro Tag
2 705 038 AnsichtenWas angesehen wird
Aufrufe pro Projekt nach Kategorie
Freelancer und ihre Stundensätze
110 774 aktive Freelancer; 10 941 von ihnen geben einen Stundensatz an.
Freelancer nach Kategorie
Stundensätze nach Kategorie
Median €3/Std| Kategorie | Medianrate | Profile |
|---|---|---|
| Bildung und Beratung | €5/Std | 31 |
| Entwicklung mobiler Apps. | €4/Std | 94 |
| 3D-Grafik | €4/Std | 43 |
| Softwareentwicklung | €3/Std | 236 |
| Webentwicklung | €3/Std | 750 |
| Design und Multimedia | €3/Std | 943 |
| Werbung und Marketing | €3/Std | 224 |
| Ingenieurwesen. Zeichnungen | €3/Std | 106 |
| Fotografie | €3/Std | 113 |
| Sonstiges / Verschiedenes | €3/Std | 651 |
| Verwaltung | €2/Std | 263 |
| Texte und Übersetzung | €2/Std | 818 |
Projektsprachen
Originalsprache des Titels; jedes Projekt ist in Englisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar.
Projekt-Tags gefragt
Beliebte Freelancer-Fähigkeiten
AlleZuerst antworten, einen fairen Preis festlegen
Ihre persönlichen Analysen zeigen, wie Kunden Sie finden und wie oft sie Sie wählen.
Woher stammen die Daten?
Von 24 Freelance selbst: veröffentlichte Projekte der letzten 26 Wochen, öffentliche Freelancer-Profile und das Seitenaufrufprotokoll. Persönliche Daten werden nicht angezeigt – nur Aggregate.
Wie wird der Wettbewerb berechnet?
Wir teilen die Anzahl der Projekte in einer Kategorie über 26 Wochen durch die Anzahl der aktiven Freelancer, die sie ausgewählt haben, pro 100 Freelancer.
Warum UTC-Zeit?
Kunden und Freelancer arbeiten aus verschiedenen Ländern. Die Peak-Karte konvertiert die Stunde auch in die Zeitzone Ihres Geräts.
Daten vom 10.11.2026 11:56 UTC. Stündlich aktualisiert.