El mercado freelance en números, 24/7
Basado en 1 104 proyectos de las últimas 26 semanas: donde la demanda crece, lo que los clientes pagan y cuándo responder.
Demanda por semana
-99% en 4 semanasCuando se publican proyectos
Día de la semana × hora, UTC. Cuanto más brillante sea la celda, más nuevos proyectos.
Lo que los clientes están dispuestos a pagar
Solo proyectos con un presupuesto declarado, en euros.
Distribución del presupuesto
1 103 proyectosPresupuesto mediano por categoría
€Nichos con baja competencia
Proyectos en 26 semanas por cada 100 freelancers que eligieron la categoría. Cuanto mayor sea el número, menos rivales por pedido.
| Categoría | Proyectos | Freelancers | Por cada 100 freelancers | Presupuesto mediano | Vistas/proyecto | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoción de SMM y SEO | 10 | 0 | 1 000,0 | €1 650 | 218 | Bajo |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 44 | 308 | 14,3 | €3 013 | 144 | Bajo |
| Otros / Varios | 497 | 3 528 | 14,1 | €875 | 105 | Bajo |
| Desarrollo web | 340 | 2 746 | 12,4 | €1 600 | 125 | Alto |
| Educación y consultoría | 7 | 70 | 10,0 | €650 | 162 | Alto |
| Fotografía | 23 | 336 | 6,8 | €675 | 183 | Alto |
| Desarrollo de software | 36 | 763 | 4,7 | €1 913 | 183 | Alto |
| Ingeniería. Dibujos | 11 | 440 | 2,5 | €2 300 | 193 | Alto |
| Diseño y multimedia | 85 | 4 119 | 2,1 | €1 325 | 152 | Alto |
| gráficos 3D | 3 | 155 | 1,9 | €1 800 | 246 | Alto |
| Administración | 20 | 1 173 | 1,7 | €1 325 | 194 | Alto |
| Publicidad y marketing | 16 | 1 181 | 1,4 | €1 450 | 187 | Alto |
| Textos y traducción | 12 | 7 901 | 0,2 | €663 | 186 | Alto |
Lo que abren los visitantes
Vistas de página de los últimos 30 días desde el registro de vista de la plataforma.
Vistas por día
2 705 038 vistasLo que se visualiza
Vistas por proyecto por categoría
Freelancers y sus tarifas
110 774 freelancers activos; 10 941 de ellos declara una tarifa por hora.
Freelancers por categoría
Tarifas por hora por categoría
mediana €3/hr| Categoría | Tasa mediana | Perfiles |
|---|---|---|
| Educación y consultoría | €5/hr | 31 |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | €4/hr | 94 |
| gráficos 3D | €4/hr | 43 |
| Desarrollo de software | €3/hr | 236 |
| Desarrollo web | €3/hr | 750 |
| Diseño y multimedia | €3/hr | 943 |
| Publicidad y marketing | €3/hr | 224 |
| Ingeniería. Dibujos | €3/hr | 106 |
| Fotografía | €3/hr | 113 |
| Otros / Varios | €3/hr | 651 |
| Administración | €2/hr | 263 |
| Textos y traducción | €2/hr | 818 |
Idiomas del proyecto
Idioma original del título; cada proyecto está disponible en inglés, ruso y ucraniano.
Etiquetas de proyecto en demanda
Habilidades populares de freelancers
TodoResponde primero, establece un precio justo
Tus análisis personales muestran cómo te encuentran los clientes y con qué frecuencia te eligen.
¿De dónde provienen los datos?
De 24 Freelance mismo: proyectos publicados de las últimas 26 semanas, perfiles públicos de freelancers y el registro de vistas de página. No se muestran datos personales, solo agregados.
¿Cómo se calcula la competencia?
Dividimos el número de proyectos en una categoría durante 26 semanas por el número de freelancers activos que la seleccionaron, por cada 100 freelancers.
¿Por qué hora UTC?
Los clientes y freelancers trabajan desde diferentes países. La tarjeta pico también convierte la hora a la zona horaria de tu dispositivo.
Datos a partir de 10.11.2026 11:56 UTC. Actualizado cada hora.