O mercado freelance em números, 24/7
Com base em 1 104 projetos das últimas 26 semanas: onde a demanda cresce, o que os clientes pagam e quando responder.
Demanda por semana
-99% em 4 semanasQuando os projetos são postados
Dia da semana × hora, UTC. Quanto mais brilhante a célula, mais novos projetos.
O que os clientes estão dispostos a pagar
Apenas projetos com um orçamento declarado, em euros.
Distribuição do orçamento
1 103 projetosOrçamento mediano por categoria
€Nichos com baixa concorrência
Projetos em 26 semanas por 100 freelancers que escolheram a categoria. Quanto maior o número, menos rivais por pedido.
| Categoria | Projetos | Freelancers | Por 100 freelancers | Orçamento mediano | Visualizações/projeto | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoção de SMM e SEO | 10 | 0 | 1 000,0 | €1 650 | 218 | Baixo |
| Desenvolvimento de aplicativos móveis | 44 | 308 | 14,3 | €3 013 | 144 | Baixo |
| Outros / Diversos | 497 | 3 528 | 14,1 | €875 | 105 | Baixo |
| Desenvolvimento web | 340 | 2 746 | 12,4 | €1 600 | 125 | Alto |
| Educação e consultoria | 7 | 70 | 10,0 | €650 | 162 | Alto |
| Fotografia | 23 | 336 | 6,8 | €675 | 183 | Alto |
| Desenvolvimento de software | 36 | 763 | 4,7 | €1 913 | 183 | Alto |
| Engenharia. Desenhos | 11 | 440 | 2,5 | €2 300 | 193 | Alto |
| Design e multimídia | 85 | 4 119 | 2,1 | €1 325 | 152 | Alto |
| gráficos 3D | 3 | 155 | 1,9 | €1 800 | 246 | Alto |
| Administração | 20 | 1 173 | 1,7 | €1 325 | 194 | Alto |
| Publicidade e marketing | 16 | 1 181 | 1,4 | €1 450 | 187 | Alto |
| Textos e tradução | 12 | 7 901 | 0,2 | €663 | 186 | Alto |
O que os visitantes abrem
Visualizações de página dos últimos 30 dias a partir do log de visualização da plataforma.
Visualizações por dia
2 705 038 visualizaçõesO que é visualizado
Visualizações por projeto por categoria
Freelancers e suas taxas
110 774 freelancers ativos; 10 941 deles declara uma taxa horária.
Freelancers por categoria
Taxas horárias por categoria
mediana €3/hr| Categoria | Taxa mediana | Perfis |
|---|---|---|
| Educação e consultoria | €5/hr | 31 |
| Desenvolvimento de aplicativos móveis | €4/hr | 94 |
| gráficos 3D | €4/hr | 43 |
| Desenvolvimento de software | €3/hr | 236 |
| Desenvolvimento web | €3/hr | 750 |
| Design e multimídia | €3/hr | 943 |
| Publicidade e marketing | €3/hr | 224 |
| Engenharia. Desenhos | €3/hr | 106 |
| Fotografia | €3/hr | 113 |
| Outros / Diversos | €3/hr | 651 |
| Administração | €2/hr | 263 |
| Textos e tradução | €2/hr | 818 |
Idiomas do projeto
Idioma original do título; cada projeto está disponível em inglês, russo e ucraniano.
Tags de projeto em demanda
Habilidades populares de freelancers
TodosResponda primeiro, defina um preço justo
Suas análises pessoais mostram como os clientes o encontram e com que frequência o escolhem.
De onde vêm os dados?
Do próprio 24 Freelance: projetos publicados das últimas 26 semanas, perfis públicos de freelancers e o registro de visualizações de página. Dados pessoais não são mostrados — apenas agregados.
Como a competição é calculada?
Dividimos o número de projetos em uma categoria ao longo de 26 semanas pelo número de freelancers ativos que a selecionaram, por 100 freelancers.
Por que horário UTC?
Clientes e freelancers trabalham de diferentes países. O cartão de pico também converte a hora para o fuso horário do seu dispositivo.
Dados até 10.11.2026 11:56 UTC. Atualizado a cada hora.