Il mercato freelance in numeri, 24/7
Basato su 1 104 progetti delle ultime 26 settimane: dove cresce la domanda, cosa pagano i clienti e quando rispondere.
Domanda per settimana
-99% in 4 settimaneQuando i progetti vengono pubblicati
Giorno della settimana × ora, UTC. Più chiara è la cella, più nuovi progetti ci sono.
Cosa sono disposti a pagare i clienti
Solo progetti con un budget dichiarato, in euro.
Distribuzione del budget
1 103 progettiBudget mediano per categoria
€Nicchie con bassa concorrenza
Progetti in 26 settimane per 100 liberi professionisti che hanno scelto la categoria. Maggiore è il numero, minori sono i rivali per ordine.
| Categoria | Progetti | Libero professionista | Per 100 liberi professionisti | Budget mediano | Visualizzazioni/progetto | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promozione SMM e SEO | 10 | 0 | 1 000,0 | €1 650 | 218 | Basso |
| Sviluppo di app mobili | 44 | 308 | 14,3 | €3 013 | 144 | Basso |
| Altro / Varie | 497 | 3 528 | 14,1 | €875 | 105 | Basso |
| Sviluppo web | 340 | 2 746 | 12,4 | €1 600 | 125 | Alto |
| Istruzione e consulenza | 7 | 70 | 10,0 | €650 | 162 | Alto |
| Fotografia | 23 | 336 | 6,8 | €675 | 183 | Alto |
| Sviluppo software | 36 | 763 | 4,7 | €1 913 | 183 | Alto |
| Ingegneria. Disegni | 11 | 440 | 2,5 | €2 300 | 193 | Alto |
| Design e multimedia | 85 | 4 119 | 2,1 | €1 325 | 152 | Alto |
| grafica 3D | 3 | 155 | 1,9 | €1 800 | 246 | Alto |
| Amministrazione | 20 | 1 173 | 1,7 | €1 325 | 194 | Alto |
| Pubblicità e marketing | 16 | 1 181 | 1,4 | €1 450 | 187 | Alto |
| Testi e traduzione | 12 | 7 901 | 0,2 | €663 | 186 | Alto |
Cosa aprono i visitatori
Visualizzazioni di pagina degli ultimi 30 giorni dal registro delle visualizzazioni della piattaforma.
Visualizzazioni per giorno
2 705 038 visualizzazioniCosa viene visualizzato
Visualizzazioni per progetto per categoria
Freelancer e le loro tariffe
110 774 freelancer attivi; 10 941 di loro dichiarano una tariffa oraria.
Freelancer per categoria
Tariffe orarie per categoria
mediana €3/ora| Categoria | Tariffa mediana | Profili |
|---|---|---|
| Istruzione e consulenza | €5/ora | 31 |
| Sviluppo di app mobili | €4/ora | 94 |
| grafica 3D | €4/ora | 43 |
| Sviluppo software | €3/ora | 236 |
| Sviluppo web | €3/ora | 750 |
| Design e multimedia | €3/ora | 943 |
| Pubblicità e marketing | €3/ora | 224 |
| Ingegneria. Disegni | €3/ora | 106 |
| Fotografia | €3/ora | 113 |
| Altro / Varie | €3/ora | 651 |
| Amministrazione | €2/ora | 263 |
| Testi e traduzione | €2/ora | 818 |
Lingue del progetto
Lingua originale del titolo; ogni progetto è disponibile in inglese, russo e ucraino.
Tag del progetto in richiesta
Competenze popolari dei freelancer
TuttiRispondi per primo, imposta un prezzo equo
Le tue analisi personali mostrano come i clienti ti trovano e quanto spesso ti scelgono.
Da dove proviene il dato?
Da 24 Freelance stesso: progetti pubblicati nelle ultime 26 settimane, profili pubblici dei freelancer e il registro delle visualizzazioni delle pagine. I dati personali non vengono mostrati — solo aggregati.
Come viene calcolata la concorrenza?
Dividiamo il numero di progetti in una categoria su 26 settimane per il numero di freelancer attivi che l'hanno selezionata, per 100 freelancer.
Perché il tempo UTC?
I clienti e i liberi professionisti lavorano da paesi diversi. La carta di picco converte anche l'ora nel fuso orario del tuo dispositivo.
Dati aggiornati al 10.11.2026 11:56 UTC. Aggiornato ogni ora.