Markt: 3D graphics
Basierend auf 5 Projekten der letzten 26 Wochen: wo die Nachfrage wächst, was Kunden zahlen und wann man reagieren sollte.
Nachfrage pro Woche
-67% in 4 WochenWenn Projekte veröffentlicht werden
Tag der Woche × Stunde, UTC. Je heller die Zelle, desto mehr neue Projekte.
Was Kunden bereit sind zu zahlen
Nur Projekte mit angegebenem Budget, in Euro.
Budgetverteilung
5 ProjektenBudgetbereich
Der Median ist ein fairer Maßstab: die Hälfte der Projekte zahlt weniger, die andere Hälfte zahlt mehr.
Nischen mit geringer Konkurrenz
Projekte in 26 Wochen pro 100 Freiberufler, die die Kategorie gewählt haben. Je höher die Zahl, desto weniger Konkurrenten pro Auftrag.
| Kategorie | Projekte | Freelancer | Pro 100 Freiberufler | Medianbudget | Aufrufe/Projekt | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM and SEO promotion | 18 | 0 | 1 800,0 | €1 450 | 73 | Niedrig |
| Education and consulting | 29 | 70 | 41,4 | €800 | 63 | Niedrig |
| Mobile app development | 117 | 308 | 38,0 | €2 950 | 48 | Niedrig |
| Webentwicklung | 970 | 2 746 | 35,3 | €1 475 | 45 | Hoch |
| Other / Miscellaneous | 1 009 | 3 528 | 28,6 | €900 | 39 | Hoch |
| Photography | 42 | 336 | 12,5 | €700 | 59 | Hoch |
| Software development | 64 | 763 | 8,4 | €2 000 | 66 | Hoch |
| Engineering. Drawings | 22 | 440 | 5,0 | €1 975 | 65 | Hoch |
| Design and multimedia | 176 | 4 119 | 4,3 | €1 175 | 50 | Hoch |
| Administration | 38 | 1 173 | 3,2 | €1 288 | 68 | Hoch |
| 3D graphics | 5 | 155 | 3,2 | €1 475 | 81 | Hoch |
| Advertising and marketing | 37 | 1 181 | 3,1 | €1 500 | 68 | Hoch |
| Texts and translation | 24 | 7 901 | 0,3 | €650 | 76 | Hoch |
Was Besucher öffnen
Seitenaufrufe der letzten 30 Tage aus dem Plattformansichtsprotokoll.
Aufrufe pro Tag
1 217 419 AnsichtenWas angesehen wird
Freelancer und ihre Stundensätze
110 751 aktive Freelancer; 10 938 von ihnen geben einen Stundensatz an.
Freelancer nach Kategorie
Stundensätze nach Kategorie
Median €3/Std| Kategorie | Medianrate | Profile |
|---|---|---|
| Education and consulting | €5/Std | 31 |
| Mobile app development | €4/Std | 94 |
| 3D graphics | €4/Std | 43 |
| Software development | €3/Std | 236 |
| Webentwicklung | €3/Std | 750 |
| Design and multimedia | €3/Std | 943 |
| Advertising and marketing | €3/Std | 224 |
| Engineering. Drawings | €3/Std | 106 |
| Photography | €3/Std | 113 |
| Other / Miscellaneous | €3/Std | 651 |
| Administration | €2/Std | 263 |
| Texts and translation | €2/Std | 818 |
Projektsprachen
Originalsprache des Titels; jedes Projekt ist in Englisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar.
Projekt-Tags gefragt
Beliebte Freelancer-Fähigkeiten
AlleZuerst antworten, einen fairen Preis festlegen
Ihre persönlichen Analysen zeigen, wie Kunden Sie finden und wie oft sie Sie wählen.
Woher stammen die Daten?
Von 24 Freelance selbst: veröffentlichte Projekte der letzten 26 Wochen, öffentliche Freelancer-Profile und das Seitenaufrufprotokoll. Persönliche Daten werden nicht angezeigt – nur Aggregate.
Wie wird der Wettbewerb berechnet?
Wir teilen die Anzahl der Projekte in einer Kategorie über 26 Wochen durch die Anzahl der aktiven Freelancer, die sie ausgewählt haben, pro 100 Freelancer.
Warum UTC-Zeit?
Kunden und Freelancer arbeiten aus verschiedenen Ländern. Die Peak-Karte konvertiert die Stunde auch in die Zeitzone Ihres Geräts.
Daten vom 06.10.2026 00:44 UTC. Stündlich aktualisiert.