Mercado: Desenvolvimento web
Com base em 970 projetos das últimas 26 semanas: onde a demanda cresce, o que os clientes pagam e quando responder.
Demanda por semana
-88% em 4 semanasQuando os projetos são postados
Dia da semana × hora, UTC. Quanto mais brilhante a célula, mais novos projetos.
O que os clientes estão dispostos a pagar
Apenas projetos com um orçamento declarado, em euros.
Distribuição do orçamento
970 projetosFaixa de orçamento
A mediana é um bom parâmetro: metade dos projetos paga menos, metade paga mais.
Nichos com baixa concorrência
Projetos em 26 semanas por 100 freelancers que escolheram a categoria. Quanto maior o número, menos rivais por pedido.
| Categoria | Projetos | Freelancers | Por 100 freelancers | Orçamento mediano | Visualizações/projeto | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM and SEO promotion | 18 | 0 | 1 800,0 | €1 450 | 73 | Baixo |
| Education and consulting | 29 | 70 | 41,4 | €800 | 63 | Baixo |
| Desenvolvimento de aplicativos móveis | 117 | 308 | 38,0 | €2 950 | 49 | Baixo |
| Desenvolvimento web | 970 | 2 746 | 35,3 | €1 475 | 45 | Alto |
| Outros / Diversos | 1 009 | 3 528 | 28,6 | €900 | 39 | Alto |
| Photography | 42 | 336 | 12,5 | €700 | 59 | Alto |
| Desenvolvimento de software | 64 | 763 | 8,4 | €2 000 | 67 | Alto |
| Engineering. Drawings | 22 | 440 | 5,0 | €1 975 | 66 | Alto |
| Design e multimídia | 176 | 4 119 | 4,3 | €1 175 | 51 | Alto |
| Administração | 38 | 1 173 | 3,2 | €1 288 | 68 | Alto |
| 3D graphics | 5 | 155 | 3,2 | €1 475 | 81 | Alto |
| Publicidade e marketing | 37 | 1 181 | 3,1 | €1 500 | 68 | Alto |
| Textos e tradução | 24 | 7 901 | 0,3 | €650 | 76 | Alto |
O que os visitantes abrem
Visualizações de página dos últimos 30 dias a partir do log de visualização da plataforma.
Visualizações por dia
1 227 407 visualizaçõesO que é visualizado
Freelancers e suas taxas
110 751 freelancers ativos; 10 938 deles declara uma taxa horária.
Freelancers por categoria
Taxas horárias por categoria
mediana €3/hr| Categoria | Taxa mediana | Perfis |
|---|---|---|
| Education and consulting | €5/hr | 31 |
| Desenvolvimento de aplicativos móveis | €4/hr | 94 |
| 3D graphics | €4/hr | 43 |
| Desenvolvimento de software | €3/hr | 236 |
| Desenvolvimento web | €3/hr | 750 |
| Design e multimídia | €3/hr | 943 |
| Publicidade e marketing | €3/hr | 224 |
| Engineering. Drawings | €3/hr | 106 |
| Photography | €3/hr | 113 |
| Outros / Diversos | €3/hr | 651 |
| Administração | €2/hr | 263 |
| Textos e tradução | €2/hr | 818 |
Idiomas do projeto
Idioma original do título; cada projeto está disponível em inglês, russo e ucraniano.
Tags de projeto em demanda
Habilidades populares de freelancers
TodosResponda primeiro, defina um preço justo
Suas análises pessoais mostram como os clientes o encontram e com que frequência o escolhem.
De onde vêm os dados?
Do próprio 24 Freelance: projetos publicados das últimas 26 semanas, perfis públicos de freelancers e o registro de visualizações de página. Dados pessoais não são mostrados — apenas agregados.
Como a competição é calculada?
Dividimos o número de projetos em uma categoria ao longo de 26 semanas pelo número de freelancers ativos que a selecionaram, por 100 freelancers.
Por que horário UTC?
Clientes e freelancers trabalham de diferentes países. O cartão de pico também converte a hora para o fuso horário do seu dispositivo.
Dados até 06.10.2026 04:28 UTC. Atualizado a cada hora.