Taux et le convertisseur
Le marché maintient chaque montant en euro. Voici ce qu'un euro vaut aujourd'hui et à quoi ressemble un budget de projet dans votre monnaie.
Un euro aujourd'hui
Les devises que nos clients et freelances mentionnent le plus souvent.
Toutes les devises du flux
| Code | Devise | Pour 1 EUR | Une unité en EUR |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1,00 | 1,00 € |
| AED | AED | 4,13 | 0,2423 € |
| AFN | AFN | 72,49 | 0,0138 € |
| ALL | ALL | 91,19 | 0,0110 € |
| AMD | AMD | 405,1 | 0,002468 € |
| ANG | ANG | 2,01 | 0,4972 € |
| AOA | AOA | 1 058 | 0,000945 € |
| ARS | ARS | 1 740 | 0,000575 € |
| AUD | AUD | 1,60 | 0,6234 € |
| AWG | AWG | 2,01 | 0,4972 € |
| AZN | AZN | 1,91 | 0,5229 € |
| BAM | BAM | 1,96 | 0,5113 € |
| BBD | BBD | 2,25 | 0,4450 € |
| BDT | BDT | 139,8 | 0,007155 € |
| BGN | BGN | 1,96 | 0,5113 € |
| BHD | BHD | 0,4225 | 2,37 € |
| BIF | BIF | 3 373 | 0,000296 € |
| BMD | BMD | 1,12 | 0,8899 € |
| BND | BND | 1,44 | 0,6960 € |
| BOB | BOB | 13,60 | 0,0735 € |
| BRL | BRL | 6,15 | 0,1626 € |
| BSD | BSD | 1,12 | 0,8899 € |
| BTN | BTN | 106,2 | 0,009412 € |
| BWP | BWP | 15,71 | 0,0637 € |
| BYN | BYN | 3,35 | 0,2985 € |
| BZD | BZD | 2,25 | 0,4450 € |
| CAD | CAD | 1,57 | 0,6372 € |
| CDF | CDF | 2 603 | 0,000384 € |
| CHF | CHF | 0,9179 | 1,09 € |
| CLF | CLF | 0,0279 | 35,79 € |
| CLP | CLP | 1 104 | 0,000905 € |
| CNH | CNH | 7,50 | 0,1334 € |
| CNY | CNY | 7,50 | 0,1333 € |
| COP | COP | 3 650 | 0,000274 € |
| CRC | CRC | 510,4 | 0,001959 € |
| CUP | CUP | 26,97 | 0,0371 € |
| CVE | CVE | 110,3 | 0,009069 € |
| CZK | CZK | 24,30 | 0,0412 € |
| DJF | DJF | 199,7 | 0,005007 € |
| DKK | DKK | 7,47 | 0,1338 € |
| DOP | DOP | 67,75 | 0,0148 € |
| DZD | DZD | 152,7 | 0,006547 € |
| EGP | EGP | 61,47 | 0,0163 € |
| ERN | ERN | 16,86 | 0,0593 € |
| ETB | ETB | 187,2 | 0,005343 € |
| FJD | FJD | 2,51 | 0,3977 € |
| FKP | FKP | 0,8341 | 1,20 € |
| FOK | FOK | 7,47 | 0,1338 € |
| GBP | Livre | 0,8341 | 1,20 € |
| GEL | GEL | 2,92 | 0,3424 € |
| GGP | GGP | 0,8341 | 1,20 € |
| GHS | GHS | 13,11 | 0,0763 € |
| GIP | GIP | 0,8341 | 1,20 € |
| GMD | GMD | 83,80 | 0,0119 € |
| GNF | GNF | 9 904 | 0,000101 € |
| GTQ | GTQ | 8,59 | 0,1165 € |
| GYD | GYD | 235,7 | 0,004243 € |
| HKD | HKD | 8,82 | 0,1134 € |
| HNL | HNL | 30,19 | 0,0331 € |
| HRK | HRK | 7,53 | 0,1327 € |
| HTG | HTG | 147,4 | 0,006784 € |
| HUF | HUF | 362,8 | 0,002756 € |
| IDR | IDR | 20 399 | 0,000049 € |
| ILS | ILS | 3,55 | 0,2817 € |
| IMP | IMP | 0,8341 | 1,20 € |
| INR | INR | 106,2 | 0,009412 € |
| IQD | IQD | 1 706 | 0,000586 € |
| IRR | IRR | 2 112 465 | 0,000000 € |
| ISK | ISK | 136,7 | 0,007317 € |
| JEP | JEP | 0,8341 | 1,20 € |
| JMD | JMD | 178,2 | 0,005612 € |
| JOD | JOD | 0,7967 | 1,26 € |
| JPY | JPY | 177,9 | 0,005620 € |
| KES | KES | 145,9 | 0,006854 € |
| KGS | KGS | 98,37 | 0,0102 € |
| KHR | KHR | 4 617 | 0,000217 € |
| KID | KID | 1,60 | 0,6234 € |
| KMF | KMF | 492,0 | 0,002033 € |
| KRW | KRW | 1 507 | 0,000664 € |
| KWD | KWD | 0,3483 | 2,87 € |
| KYD | KYD | 0,9364 | 1,07 € |
| KZT | KZT | 508,8 | 0,001965 € |
| LAK | LAK | 25 023 | 0,000040 € |
| LBP | LBP | 100 571 | 0,000010 € |
| LKR | LKR | 373,3 | 0,002679 € |
| LRD | LRD | 190,7 | 0,005244 € |
| LSL | LSL | 18,45 | 0,0542 € |
| LYD | LYD | 7,22 | 0,1386 € |
| MAD | MAD | 10,99 | 0,0910 € |
| MDL | MDL | 20,22 | 0,0494 € |
| MGA | MGA | 5 132 | 0,000195 € |
| MKD | MKD | 61,50 | 0,0163 € |
| MMK | MMK | 2 360 | 0,000424 € |
| MNT | MNT | 4 071 | 0,000246 € |
| MOP | MOP | 9,08 | 0,1101 € |
| MRU | MRU | 45,39 | 0,0220 € |
| MUR | MUR | 53,06 | 0,0188 € |
| MVR | MVR | 17,39 | 0,0575 € |
| MWK | MWK | 1 952 | 0,000512 € |
| MXN | MXN | 20,93 | 0,0478 € |
| MYR | MYR | 4,57 | 0,2188 € |
| MZN | MZN | 71,54 | 0,0140 € |
| NAD | NAD | 18,45 | 0,0542 € |
| NGN | NGN | 1 499 | 0,000667 € |
| NIO | NIO | 41,34 | 0,0242 € |
| NOK | NOK | 10,43 | 0,0959 € |
| NPR | NPR | 170,0 | 0,005882 € |
| NZD | NZD | 2,00 | 0,5007 € |
| OMR | OMR | 0,4321 | 2,31 € |
| PAB | PAB | 1,12 | 0,8899 € |
| PEN | PEN | 3,88 | 0,2580 € |
| PGK | PGK | 5,03 | 0,1989 € |
| PHP | PHP | 71,39 | 0,0140 € |
| PKR | PKR | 310,5 | 0,003220 € |
| PLN | Złoty | 4,39 | 0,2277 € |
| PYG | PYG | 6 723 | 0,000149 € |
| QAR | QAR | 4,09 | 0,2445 € |
| RON | RON | 5,34 | 0,1871 € |
| RSD | RSD | 117,6 | 0,008504 € |
| RWF | RWF | 1 662 | 0,000602 € |
| SAR | SAR | 4,21 | 0,2373 € |
| SBD | SBD | 8,92 | 0,1121 € |
| SCR | SCR | 16,18 | 0,0618 € |
| SDG | SDG | 502,5 | 0,001990 € |
| SEK | SEK | 10,95 | 0,0913 € |
| SGD | SGD | 1,44 | 0,6960 € |
| SHP | SHP | 0,8341 | 1,20 € |
| SLE | SLE | 25,89 | 0,0386 € |
| SLL | SLL | 25 884 | 0,000039 € |
| SOS | SOS | 642,4 | 0,001557 € |
| SRD | SRD | 42,29 | 0,0236 € |
| SSP | SSP | 6 833 | 0,000146 € |
| STN | STN | 24,50 | 0,0408 € |
| SYP | SYP | 137,0 | 0,007299 € |
| SZL | SZL | 18,45 | 0,0542 € |
| THB | THB | 37,80 | 0,0265 € |
| TJS | TJS | 10,36 | 0,0966 € |
| TMT | TMT | 3,94 | 0,2540 € |
| TND | TND | 3,37 | 0,2969 € |
| TOP | TOP | 2,68 | 0,3728 € |
| TRY | TRY | 56,22 | 0,0178 € |
| TTD | TTD | 7,97 | 0,1255 € |
| TVD | TVD | 1,60 | 0,6234 € |
| TWD | TWD | 36,88 | 0,0271 € |
| TZS | TZS | 2 946 | 0,000339 € |
| UAH | Hryvnia | 51,27 | 0,0195 € |
| UGX | UGX | 4 548 | 0,000220 € |
| USD | Dollar américain | 1,12 | 0,8899 € |
| UYU | UYU | 45,15 | 0,0222 € |
| UZS | UZS | 13 399 | 0,000075 € |
| VES | VES | 1 006 | 0,000994 € |
| VND | VND | 28 885 | 0,000035 € |
| VUV | VUV | 134,6 | 0,007429 € |
| WST | WST | 3,08 | 0,3246 € |
| XAF | XAF | 656,0 | 0,001524 € |
| XCD | XCD | 3,03 | 0,3296 € |
| XCG | XCG | 2,01 | 0,4972 € |
| XDR | XDR | 0,8274 | 1,21 € |
| XOF | XOF | 656,0 | 0,001524 € |
| XPF | XPF | 119,3 | 0,008380 € |
| YER | YER | 265,7 | 0,003764 € |
| ZAR | ZAR | 18,45 | 0,0542 € |
| ZMW | ZMW | 22,87 | 0,0437 € |
| ZWG | ZWG | 29,80 | 0,0336 € |
| ZWL | ZWL | 29,80 | 0,0336 € |
| Aucune devise de ce type dans la liste. | |||
Les taux proviennent d'un flux ouvert avec une base en euro et sont actualisés une fois par jour. Ils sont à titre d'orientation, pas pour la comptabilité.
Coûts des projets ici
Budgets de projets réels, en euro. Convertissez une plage ci-dessus pour le voir dans votre propre devise.
Un budget exprimé en euros est compris de la même manière par un freelance à Kyiv et à Varsovie — c'est pourquoi le site le maintient ainsi.
Publier un projetD'où viennent les taux ?
D'un flux ouvert avec une base en euros ; le marché conserve une copie pendant un jour, donc tout le site affiche un même taux.
Puis-je payer un freelance dans ma propre monnaie ?
Les conditions de paiement sont convenues entre vous deux. Les montants sur le site sont affichés en euros et convertis uniquement pour l'affichage.
Pourquoi le rouble est-il absent ?
Le marché ne conserve pas cette monnaie et ne demande aucun taux à une source russe.