Mercado: Education and consulting
Basado en 29 proyectos de las últimas 26 semanas: donde la demanda crece, lo que los clientes pagan y cuándo responder.
Demanda por semana
-73% en 4 semanasCuando se publican proyectos
Día de la semana × hora, UTC. Cuanto más brillante sea la celda, más nuevos proyectos.
Lo que los clientes están dispuestos a pagar
Solo proyectos con un presupuesto declarado, en euros.
Distribución del presupuesto
29 proyectosRango de presupuesto
La mediana es un buen punto de referencia: la mitad de los proyectos pagan menos, la mitad pagan más.
Nichos con baja competencia
Proyectos en 26 semanas por cada 100 freelancers que eligieron la categoría. Cuanto mayor sea el número, menos rivales por pedido.
| Categoría | Proyectos | Freelancers | Por cada 100 freelancers | Presupuesto mediano | Vistas/proyecto | Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM and SEO promotion | 18 | 0 | 1 800,0 | €1 450 | 73 | Bajo |
| Education and consulting | 29 | 70 | 41,4 | €800 | 63 | Bajo |
| Mobile app development | 117 | 308 | 38,0 | €2 950 | 48 | Bajo |
| Web development | 970 | 2 746 | 35,3 | €1 475 | 45 | Alto |
| Other / Miscellaneous | 1 009 | 3 528 | 28,6 | €900 | 39 | Alto |
| Photography | 42 | 336 | 12,5 | €700 | 59 | Alto |
| Software development | 64 | 763 | 8,4 | €2 000 | 66 | Alto |
| Engineering. Drawings | 22 | 440 | 5,0 | €1 975 | 65 | Alto |
| Design and multimedia | 176 | 4 119 | 4,3 | €1 175 | 50 | Alto |
| Administration | 38 | 1 173 | 3,2 | €1 288 | 68 | Alto |
| 3D graphics | 5 | 155 | 3,2 | €1 475 | 81 | Alto |
| Advertising and marketing | 37 | 1 181 | 3,1 | €1 500 | 68 | Alto |
| Texts and translation | 24 | 7 901 | 0,3 | €650 | 76 | Alto |
Lo que abren los visitantes
Vistas de página de los últimos 30 días desde el registro de vista de la plataforma.
Vistas por día
1 217 419 vistasLo que se visualiza
Freelancers y sus tarifas
110 751 freelancers activos; 10 938 de ellos declara una tarifa por hora.
Freelancers por categoría
Tarifas por hora por categoría
mediana €3/hr| Categoría | Tasa mediana | Perfiles |
|---|---|---|
| Education and consulting | €5/hr | 31 |
| Mobile app development | €4/hr | 94 |
| 3D graphics | €4/hr | 43 |
| Software development | €3/hr | 236 |
| Web development | €3/hr | 750 |
| Design and multimedia | €3/hr | 943 |
| Advertising and marketing | €3/hr | 224 |
| Engineering. Drawings | €3/hr | 106 |
| Photography | €3/hr | 113 |
| Other / Miscellaneous | €3/hr | 651 |
| Administration | €2/hr | 263 |
| Texts and translation | €2/hr | 818 |
Idiomas del proyecto
Idioma original del título; cada proyecto está disponible en inglés, ruso y ucraniano.
Etiquetas de proyecto en demanda
Habilidades populares de freelancers
TodoResponde primero, establece un precio justo
Tus análisis personales muestran cómo te encuentran los clientes y con qué frecuencia te eligen.
¿De dónde provienen los datos?
De 24 Freelance mismo: proyectos publicados de las últimas 26 semanas, perfiles públicos de freelancers y el registro de vistas de página. No se muestran datos personales, solo agregados.
¿Cómo se calcula la competencia?
Dividimos el número de proyectos en una categoría durante 26 semanas por el número de freelancers activos que la seleccionaron, por cada 100 freelancers.
¿Por qué hora UTC?
Los clientes y freelancers trabajan desde diferentes países. La tarjeta pico también convierte la hora a la zona horaria de tu dispositivo.
Datos a partir de 06.10.2026 00:44 UTC. Actualizado cada hora.