Курсы и конвертер
Площадка хранит все суммы в евро. Здесь — сколько стоит евро сегодня и как выглядит бюджет проекта в вашей валюте.
Один евро сегодня
Валюты, которые чаще всего называют наши заказчики и фрилансеры.
Все валюты справочника
| Код | Валюта | За 1 EUR | Единица в EUR |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1,00 | 1,00 € |
| AED | AED | 4,11 | 0,2432 € |
| AFN | AFN | 72,43 | 0,0138 € |
| ALL | ALL | 91,84 | 0,0109 € |
| AMD | AMD | 406,8 | 0,002458 € |
| ANG | ANG | 2,00 | 0,4989 € |
| AOA | AOA | 1 079 | 0,000927 € |
| ARS | ARS | 1 703 | 0,000587 € |
| AUD | AUD | 1,61 | 0,6215 € |
| AWG | AWG | 2,00 | 0,4989 € |
| AZN | AZN | 1,90 | 0,5251 € |
| BAM | BAM | 1,96 | 0,5113 € |
| BBD | BBD | 2,24 | 0,4465 € |
| BDT | BDT | 137,6 | 0,007267 € |
| BGN | BGN | 1,96 | 0,5113 € |
| BHD | BHD | 0,4210 | 2,38 € |
| BIF | BIF | 3 367 | 0,000297 € |
| BMD | BMD | 1,12 | 0,8931 € |
| BND | BND | 1,43 | 0,6978 € |
| BOB | BOB | 13,45 | 0,0744 € |
| BRL | BRL | 5,60 | 0,1786 € |
| BSD | BSD | 1,12 | 0,8931 € |
| BTN | BTN | 108,2 | 0,009238 € |
| BWP | BWP | 15,97 | 0,0626 € |
| BYN | BYN | 3,43 | 0,2915 € |
| BZD | BZD | 2,24 | 0,4465 € |
| CAD | CAD | 1,60 | 0,6264 € |
| CDF | CDF | 2 602 | 0,000384 € |
| CHF | CHF | 0,9331 | 1,07 € |
| CLF | CLF | 0,0276 | 36,23 € |
| CLP | CLP | 1 091 | 0,000917 € |
| CNH | CNH | 7,51 | 0,1332 € |
| CNY | CNY | 7,51 | 0,1331 € |
| COP | COP | 3 631 | 0,000275 € |
| CRC | CRC | 512,1 | 0,001953 € |
| CUP | CUP | 26,87 | 0,0372 € |
| CVE | CVE | 110,3 | 0,009069 € |
| CZK | CZK | 24,42 | 0,0410 € |
| DJF | DJF | 199,0 | 0,005025 € |
| DKK | DKK | 7,47 | 0,1338 € |
| DOP | DOP | 67,57 | 0,0148 € |
| DZD | DZD | 150,8 | 0,006631 € |
| EGP | EGP | 58,65 | 0,0171 € |
| ERN | ERN | 16,80 | 0,0595 € |
| ETB | ETB | 186,8 | 0,005354 € |
| FJD | FJD | 2,53 | 0,3960 € |
| FKP | FKP | 0,8473 | 1,18 € |
| FOK | FOK | 7,47 | 0,1338 € |
| GBP | Фунт | 0,8474 | 1,18 € |
| GEL | GEL | 2,91 | 0,3435 € |
| GGP | GGP | 0,8473 | 1,18 € |
| GHS | GHS | 13,25 | 0,0755 € |
| GIP | GIP | 0,8473 | 1,18 € |
| GMD | GMD | 84,83 | 0,0118 € |
| GNF | GNF | 10 027 | 0,000100 € |
| GTQ | GTQ | 8,56 | 0,1168 € |
| GYD | GYD | 234,9 | 0,004257 € |
| HKD | HKD | 8,79 | 0,1138 € |
| HNL | HNL | 30,10 | 0,0332 € |
| HRK | HRK | 7,53 | 0,1327 € |
| HTG | HTG | 147,1 | 0,006800 € |
| HUF | HUF | 366,1 | 0,002731 € |
| IDR | IDR | 19 986 | 0,000050 € |
| ILS | ILS | 3,43 | 0,2912 € |
| IMP | IMP | 0,8473 | 1,18 € |
| INR | INR | 108,3 | 0,009236 € |
| IQD | IQD | 1 472 | 0,000679 € |
| IRR | IRR | 1 953 259 | 0,000001 € |
| ISK | ISK | 137,2 | 0,007291 € |
| JEP | JEP | 0,8473 | 1,18 € |
| JMD | JMD | 177,7 | 0,005626 € |
| JOD | JOD | 0,7939 | 1,26 € |
| JPY | JPY | 177,0 | 0,005651 € |
| KES | KES | 146,9 | 0,006807 € |
| KGS | KGS | 97,97 | 0,0102 € |
| KHR | KHR | 4 553 | 0,000220 € |
| KID | KID | 1,61 | 0,6216 € |
| KMF | KMF | 492,0 | 0,002033 € |
| KRW | KRW | 1 500 | 0,000667 € |
| KWD | KWD | 0,3469 | 2,88 € |
| KYD | KYD | 0,9331 | 1,07 € |
| KZT | KZT | 500,7 | 0,001997 € |
| LAK | LAK | 24 985 | 0,000040 € |
| LBP | LBP | 100 216 | 0,000010 € |
| LKR | LKR | 373,6 | 0,002677 € |
| LRD | LRD | 191,7 | 0,005218 € |
| LSL | LSL | 18,63 | 0,0537 € |
| LYD | LYD | 7,22 | 0,1385 € |
| MAD | MAD | 11,17 | 0,0895 € |
| MDL | MDL | 19,98 | 0,0501 € |
| MGA | MGA | 4 985 | 0,000201 € |
| MKD | MKD | 61,50 | 0,0163 € |
| MMK | MMK | 2 352 | 0,000425 € |
| MNT | MNT | 4 054 | 0,000247 € |
| MOP | MOP | 9,05 | 0,1105 € |
| MRU | MRU | 45,05 | 0,0222 € |
| MUR | MUR | 52,96 | 0,0189 € |
| MVR | MVR | 17,32 | 0,0577 € |
| MWK | MWK | 1 990 | 0,000502 € |
| MXN | MXN | 20,16 | 0,0496 € |
| MYR | MYR | 4,58 | 0,2185 € |
| MZN | MZN | 72,88 | 0,0137 € |
| NAD | NAD | 18,63 | 0,0537 € |
| NGN | NGN | 1 512 | 0,000661 € |
| NIO | NIO | 41,21 | 0,0243 € |
| NOK | NOK | 10,72 | 0,0933 € |
| NPR | NPR | 173,2 | 0,005774 € |
| NZD | NZD | 2,00 | 0,5002 € |
| OMR | OMR | 0,4305 | 2,32 € |
| PAB | PAB | 1,12 | 0,8931 € |
| PEN | PEN | 3,86 | 0,2593 € |
| PGK | PGK | 5,03 | 0,1988 € |
| PHP | PHP | 70,23 | 0,0142 € |
| PKR | PKR | 310,4 | 0,003222 € |
| PLN | Злотый | 4,38 | 0,2284 € |
| PYG | PYG | 6 546 | 0,000153 € |
| QAR | QAR | 4,08 | 0,2454 € |
| RON | RON | 5,35 | 0,1869 € |
| RSD | RSD | 117,4 | 0,008515 € |
| RWF | RWF | 1 678 | 0,000596 € |
| SAR | SAR | 4,20 | 0,2382 € |
| SBD | SBD | 8,92 | 0,1121 € |
| SCR | SCR | 16,67 | 0,0600 € |
| SDG | SDG | 502,2 | 0,001991 € |
| SEK | SEK | 11,21 | 0,0892 € |
| SGD | SGD | 1,43 | 0,6977 € |
| SHP | SHP | 0,8473 | 1,18 € |
| SLE | SLE | 27,53 | 0,0363 € |
| SLL | SLL | 27 532 | 0,000036 € |
| SOS | SOS | 642,0 | 0,001558 € |
| SRD | SRD | 42,31 | 0,0236 € |
| SSP | SSP | 6 478 | 0,000154 € |
| STN | STN | 24,50 | 0,0408 € |
| SYP | SYP | 136,4 | 0,007330 € |
| SZL | SZL | 18,63 | 0,0537 € |
| THB | THB | 37,69 | 0,0265 € |
| TJS | TJS | 10,33 | 0,0968 € |
| TMT | TMT | 3,92 | 0,2554 € |
| TND | TND | 3,37 | 0,2972 € |
| TOP | TOP | 2,67 | 0,3739 € |
| TRY | TRY | 55,11 | 0,0181 € |
| TTD | TTD | 7,77 | 0,1287 € |
| TVD | TVD | 1,61 | 0,6216 € |
| TWD | TWD | 35,69 | 0,0280 € |
| TZS | TZS | 2 984 | 0,000335 € |
| UAH | Гривна | 50,29 | 0,0199 € |
| UGX | UGX | 4 461 | 0,000224 € |
| USD | Доллар США | 1,12 | 0,8929 € |
| UYU | UYU | 45,11 | 0,0222 € |
| UZS | UZS | 13 221 | 0,000076 € |
| VES | VES | 979,1 | 0,001021 € |
| VND | VND | 29 095 | 0,000034 € |
| VUV | VUV | 134,2 | 0,007454 € |
| WST | WST | 3,07 | 0,3253 € |
| XAF | XAF | 656,0 | 0,001524 € |
| XCD | XCD | 3,02 | 0,3308 € |
| XCG | XCG | 2,00 | 0,4989 € |
| XDR | XDR | 0,8297 | 1,21 € |
| XOF | XOF | 656,0 | 0,001524 € |
| XPF | XPF | 119,3 | 0,008380 € |
| YER | YER | 264,9 | 0,003775 € |
| ZAR | ZAR | 18,63 | 0,0537 € |
| ZMW | ZMW | 22,58 | 0,0443 € |
| ZWG | ZWG | 29,99 | 0,0333 € |
| ZWL | ZWL | 29,99 | 0,0333 € |
| Такой валюты в списке нет. | |||
Курсы берутся из открытого источника с базой в евро и обновляются раз в сутки. Они для ориентира, а не для бухгалтерии.
Сколько здесь стоят проекты
Бюджеты настоящих проектов, в евро. Переведите любую полосу конвертером выше — увидите её в своей валюте.
Бюджет в евро одинаково читается фрилансером в Киеве и в Варшаве — поэтому сайт хранит его так.
Разместить проектОткуда берутся курсы?
Из открытого источника с базой в евро; площадка держит копию сутки, поэтому весь сайт показывает один и тот же курс.
Можно ли платить фрилансеру в своей валюте?
Условия оплаты стороны согласуют между собой. Суммы на сайте показаны в евро, пересчёт — только для показа.
Почему нет рубля?
Площадка не хранит эту валюту и не запрашивает курс ни у одного российского источника.