Курси та конвертер
Майданчик зберігає всі суми в євро. Тут — скільки коштує євро сьогодні та який вигляд має бюджет проєкту у вашій валюті.
Одне євро сьогодні
Валюти, які найчастіше називають наші замовники та фрилансери.
Усі валюти довідника
| Код | Валюта | За 1 EUR | Одиниця в EUR |
|---|---|---|---|
| EUR | Євро | 1,00 | 1,00 € |
| AED | AED | 4,12 | 0,2430 € |
| AFN | AFN | 72,70 | 0,0138 € |
| ALL | ALL | 90,93 | 0,0110 € |
| AMD | AMD | 403,3 | 0,002479 € |
| ANG | ANG | 2,01 | 0,4986 € |
| AOA | AOA | 1 060 | 0,000944 € |
| ARS | ARS | 1 732 | 0,000577 € |
| AUD | AUD | 1,62 | 0,6166 € |
| AWG | AWG | 2,01 | 0,4986 € |
| AZN | AZN | 1,90 | 0,5259 € |
| BAM | BAM | 1,96 | 0,5113 € |
| BBD | BBD | 2,24 | 0,4462 € |
| BDT | BDT | 139,3 | 0,007181 € |
| BGN | BGN | 1,96 | 0,5113 € |
| BHD | BHD | 0,4213 | 2,37 € |
| BIF | BIF | 3 351 | 0,000298 € |
| BMD | BMD | 1,12 | 0,8925 € |
| BND | BND | 1,43 | 0,6973 € |
| BOB | BOB | 13,31 | 0,0752 € |
| BRL | BRL | 6,18 | 0,1619 € |
| BSD | BSD | 1,12 | 0,8925 € |
| BTN | BTN | 105,2 | 0,009507 € |
| BWP | BWP | 15,91 | 0,0628 € |
| BYN | BYN | 3,35 | 0,2985 € |
| BZD | BZD | 2,24 | 0,4462 € |
| CAD | CAD | 1,58 | 0,6321 € |
| CDF | CDF | 2 586 | 0,000387 € |
| CHF | CHF | 0,9188 | 1,09 € |
| CLF | CLF | 0,0276 | 36,20 € |
| CLP | CLP | 1 092 | 0,000916 € |
| CNH | CNH | 7,48 | 0,1337 € |
| CNY | CNY | 7,48 | 0,1336 € |
| COP | COP | 3 624 | 0,000276 € |
| CRC | CRC | 506,9 | 0,001973 € |
| CUP | CUP | 26,89 | 0,0372 € |
| CVE | CVE | 110,3 | 0,009069 € |
| CZK | CZK | 24,35 | 0,0411 € |
| DJF | DJF | 199,1 | 0,005022 € |
| DKK | DKK | 7,48 | 0,1338 € |
| DOP | DOP | 68,01 | 0,0147 € |
| DZD | DZD | 152,3 | 0,006566 € |
| EGP | EGP | 60,45 | 0,0165 € |
| ERN | ERN | 16,81 | 0,0595 € |
| ETB | ETB | 186,6 | 0,005360 € |
| FJD | FJD | 2,53 | 0,3951 € |
| FKP | FKP | 0,8347 | 1,20 € |
| FOK | FOK | 7,48 | 0,1338 € |
| GBP | Фунт | 0,8347 | 1,20 € |
| GEL | GEL | 2,90 | 0,3448 € |
| GGP | GGP | 0,8347 | 1,20 € |
| GHS | GHS | 13,09 | 0,0764 € |
| GIP | GIP | 0,8347 | 1,20 € |
| GMD | GMD | 83,67 | 0,0120 € |
| GNF | GNF | 9 888 | 0,000101 € |
| GTQ | GTQ | 8,55 | 0,1170 € |
| GYD | GYD | 233,9 | 0,004275 € |
| HKD | HKD | 8,79 | 0,1138 € |
| HNL | HNL | 30,07 | 0,0333 € |
| HRK | HRK | 7,53 | 0,1327 € |
| HTG | HTG | 146,2 | 0,006840 € |
| HUF | HUF | 362,7 | 0,002757 € |
| IDR | IDR | 20 254 | 0,000049 € |
| ILS | ILS | 3,55 | 0,2820 € |
| IMP | IMP | 0,8347 | 1,20 € |
| INR | INR | 105,2 | 0,009506 € |
| IQD | IQD | 1 694 | 0,000590 € |
| IRR | IRR | 2 117 703 | 0,000000 € |
| ISK | ISK | 136,8 | 0,007309 € |
| JEP | JEP | 0,8347 | 1,20 € |
| JMD | JMD | 177,6 | 0,005630 € |
| JOD | JOD | 0,7944 | 1,26 € |
| JPY | JPY | 177,1 | 0,005648 € |
| KES | KES | 145,3 | 0,006880 € |
| KGS | KGS | 97,80 | 0,0102 € |
| KHR | KHR | 4 525 | 0,000221 € |
| KID | KID | 1,62 | 0,6166 € |
| KMF | KMF | 492,0 | 0,002033 € |
| KRW | KRW | 1 508 | 0,000663 € |
| KWD | KWD | 0,3471 | 2,88 € |
| KYD | KYD | 0,9338 | 1,07 € |
| KZT | KZT | 503,3 | 0,001987 € |
| LAK | LAK | 25 046 | 0,000040 € |
| LBP | LBP | 100 285 | 0,000010 € |
| LKR | LKR | 372,1 | 0,002688 € |
| LRD | LRD | 190,4 | 0,005253 € |
| LSL | LSL | 18,40 | 0,0544 € |
| LYD | LYD | 7,14 | 0,1401 € |
| MAD | MAD | 10,93 | 0,0915 € |
| MDL | MDL | 20,02 | 0,0499 € |
| MGA | MGA | 5 053 | 0,000198 € |
| MKD | MKD | 61,50 | 0,0163 € |
| MMK | MMK | 2 347 | 0,000426 € |
| MNT | MNT | 4 063 | 0,000246 € |
| MOP | MOP | 9,05 | 0,1104 € |
| MRU | MRU | 45,25 | 0,0221 € |
| MUR | MUR | 52,58 | 0,0190 € |
| MVR | MVR | 17,28 | 0,0579 € |
| MWK | MWK | 1 950 | 0,000513 € |
| MXN | MXN | 20,82 | 0,0480 € |
| MYR | MYR | 4,55 | 0,2199 € |
| MZN | MZN | 71,35 | 0,0140 € |
| NAD | NAD | 18,40 | 0,0544 € |
| NGN | NGN | 1 500 | 0,000667 € |
| NIO | NIO | 41,17 | 0,0243 € |
| NOK | NOK | 10,55 | 0,0948 € |
| NPR | NPR | 168,3 | 0,005942 € |
| NZD | NZD | 1,99 | 0,5017 € |
| OMR | OMR | 0,4308 | 2,32 € |
| PAB | PAB | 1,12 | 0,8925 € |
| PEN | PEN | 3,83 | 0,2611 € |
| PGK | PGK | 5,10 | 0,1961 € |
| PHP | PHP | 70,77 | 0,0141 € |
| PKR | PKR | 309,9 | 0,003227 € |
| PLN | Злотий | 4,39 | 0,2280 € |
| PYG | PYG | 7 009 | 0,000143 € |
| QAR | QAR | 4,08 | 0,2452 € |
| RON | RON | 5,34 | 0,1872 € |
| RSD | RSD | 117,6 | 0,008501 € |
| RWF | RWF | 1 659 | 0,000603 € |
| SAR | SAR | 4,20 | 0,2380 € |
| SBD | SBD | 8,94 | 0,1119 € |
| SCR | SCR | 16,08 | 0,0622 € |
| SDG | SDG | 498,4 | 0,002006 € |
| SEK | SEK | 11,00 | 0,0909 € |
| SGD | SGD | 1,43 | 0,6973 € |
| SHP | SHP | 0,8347 | 1,20 € |
| SLE | SLE | 25,81 | 0,0387 € |
| SLL | SLL | 25 811 | 0,000039 € |
| SOS | SOS | 638,0 | 0,001567 € |
| SRD | SRD | 41,97 | 0,0238 € |
| SSP | SSP | 6 443 | 0,000155 € |
| STN | STN | 24,50 | 0,0408 € |
| SYP | SYP | 136,1 | 0,007349 € |
| SZL | SZL | 18,40 | 0,0544 € |
| THB | THB | 37,49 | 0,0267 € |
| TJS | TJS | 10,30 | 0,0971 € |
| TMT | TMT | 3,92 | 0,2553 € |
| TND | TND | 3,36 | 0,2978 € |
| TOP | TOP | 2,68 | 0,3731 € |
| TRY | TRY | 56,27 | 0,0178 € |
| TTD | TTD | 7,62 | 0,1312 € |
| TVD | TVD | 1,62 | 0,6166 € |
| TWD | TWD | 36,77 | 0,0272 € |
| TZS | TZS | 2 944 | 0,000340 € |
| UAH | Гривня | 50,83 | 0,0197 € |
| UGX | UGX | 4 501 | 0,000222 € |
| USD | Долар США | 1,12 | 0,8924 € |
| UYU | UYU | 45,06 | 0,0222 € |
| UZS | UZS | 13 366 | 0,000075 € |
| VES | VES | 1 007 | 0,000993 € |
| VND | VND | 28 613 | 0,000035 € |
| VUV | VUV | 134,1 | 0,007457 € |
| WST | WST | 3,08 | 0,3250 € |
| XAF | XAF | 656,0 | 0,001524 € |
| XCD | XCD | 3,03 | 0,3305 € |
| XCG | XCG | 2,01 | 0,4986 € |
| XDR | XDR | 0,8254 | 1,21 € |
| XOF | XOF | 656,0 | 0,001524 € |
| XPF | XPF | 119,3 | 0,008380 € |
| YER | YER | 264,3 | 0,003783 € |
| ZAR | ZAR | 18,40 | 0,0544 € |
| ZMW | ZMW | 22,77 | 0,0439 € |
| ZWG | ZWG | 29,60 | 0,0338 € |
| ZWL | ZWL | 29,60 | 0,0338 € |
| Такої валюти в переліку немає. | |||
Курси беруться з відкритого джерела з базою в євро та оновлюються раз на добу. Вони для орієнтиру, а не для бухгалтерії.
Скільки тут коштують проєкти
Бюджети справжніх проєктів, у євро. Переведіть будь-яку смугу конвертером вище — побачите її у своїй валюті.
Бюджет у євро однаково читається фрилансером у Києві та у Варшаві — тому сайт зберігає його саме так.
Розмістити проєктЗвідки беруться курси?
З відкритого джерела з базою в євро; майданчик тримає копію добу, тому весь сайт показує один і той самий курс.
Чи можна платити фрилансеру у своїй валюті?
Умови оплати сторони узгоджують між собою. Суми на сайті показані в євро, перерахунок — лише для показу.
Чому немає рубля?
Майданчик не зберігає цю валюту і не запитує курс у жодного російського джерела.