Rates and the converter
The marketplace keeps every amount in euro. Here is what a euro is worth today and what a project budget looks like in your currency.
One euro today
The currencies our clients and freelancers name most often.
All currencies of the feed
| Code | Currency | For 1 EUR | One unit in EUR |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.00 | 1.00 € |
| AED | AED | 4.24 | 0.2360 € |
| AFN | AFN | 74.72 | 0.0134 € |
| ALL | ALL | 91.74 | 0.0109 € |
| AMD | AMD | 419.4 | 0.002385 € |
| ANG | ANG | 2.07 | 0.4842 € |
| AOA | AOA | 1,096 | 0.000913 € |
| ARS | ARS | 1,738 | 0.000575 € |
| AUD | AUD | 1.62 | 0.6175 € |
| AWG | AWG | 2.07 | 0.4842 € |
| AZN | AZN | 1.96 | 0.5099 € |
| BAM | BAM | 1.96 | 0.5113 € |
| BBD | BBD | 2.31 | 0.4334 € |
| BDT | BDT | 142.3 | 0.007028 € |
| BGN | BGN | 1.96 | 0.5113 € |
| BHD | BHD | 0.4338 | 2.31 € |
| BIF | BIF | 3,454 | 0.000290 € |
| BMD | BMD | 1.15 | 0.8667 € |
| BND | BND | 1.47 | 0.6809 € |
| BOB | BOB | 13.69 | 0.0730 € |
| BRL | BRL | 5.94 | 0.1683 € |
| BSD | BSD | 1.15 | 0.8667 € |
| BTN | BTN | 110.7 | 0.009034 € |
| BWP | BWP | 16.21 | 0.0617 € |
| BYN | BYN | 3.50 | 0.2859 € |
| BZD | BZD | 2.31 | 0.4334 € |
| CAD | CAD | 1.61 | 0.6227 € |
| CDF | CDF | 2,663 | 0.000376 € |
| CHF | CHF | 0.9450 | 1.06 € |
| CLF | CLF | 0.0279 | 35.79 € |
| CLP | CLP | 1,104 | 0.000906 € |
| CNH | CNH | 7.75 | 0.1291 € |
| CNY | CNY | 7.76 | 0.1289 € |
| COP | COP | 3,581 | 0.000279 € |
| CRC | CRC | 518.1 | 0.001930 € |
| CUP | CUP | 27.69 | 0.0361 € |
| CVE | CVE | 110.3 | 0.009069 € |
| CZK | CZK | 24.30 | 0.0412 € |
| DJF | DJF | 205.1 | 0.004877 € |
| DKK | DKK | 7.48 | 0.1338 € |
| DOP | DOP | 67.96 | 0.0147 € |
| DZD | DZD | 154.2 | 0.006485 € |
| EGP | EGP | 60.06 | 0.0166 € |
| ERN | ERN | 17.31 | 0.0578 € |
| ETB | ETB | 189.3 | 0.005283 € |
| FJD | FJD | 2.56 | 0.3910 € |
| FKP | FKP | 0.8562 | 1.17 € |
| FOK | FOK | 7.48 | 0.1338 € |
| GBP | Pound | 0.8562 | 1.17 € |
| GEL | GEL | 3.01 | 0.3327 € |
| GGP | GGP | 0.8562 | 1.17 € |
| GHS | GHS | 13.25 | 0.0755 € |
| GIP | GIP | 0.8562 | 1.17 € |
| GMD | GMD | 86.63 | 0.0115 € |
| GNF | GNF | 10,192 | 0.000098 € |
| GTQ | GTQ | 8.81 | 0.1135 € |
| GYD | GYD | 241.4 | 0.004142 € |
| HKD | HKD | 9.05 | 0.1105 € |
| HNL | HNL | 30.98 | 0.0323 € |
| HRK | HRK | 7.53 | 0.1327 € |
| HTG | HTG | 150.8 | 0.006633 € |
| HUF | HUF | 365.8 | 0.002733 € |
| IDR | IDR | 20,381 | 0.000049 € |
| ILS | ILS | 3.51 | 0.2850 € |
| IMP | IMP | 0.8562 | 1.17 € |
| INR | INR | 110.7 | 0.009037 € |
| IQD | IQD | 1,513 | 0.000661 € |
| IRR | IRR | 1,584,956 | 0.000001 € |
| ISK | ISK | 140.0 | 0.007143 € |
| JEP | JEP | 0.8562 | 1.17 € |
| JMD | JMD | 181.9 | 0.005498 € |
| JOD | JOD | 0.8180 | 1.22 € |
| JPY | JPY | 179.0 | 0.005586 € |
| KES | KES | 149.9 | 0.006670 € |
| KGS | KGS | 101.1 | 0.009892 € |
| KHR | KHR | 4,660 | 0.000215 € |
| KID | KID | 1.62 | 0.6176 € |
| KMF | KMF | 492.0 | 0.002033 € |
| KRW | KRW | 1,569 | 0.000637 € |
| KWD | KWD | 0.3554 | 2.81 € |
| KYD | KYD | 0.9615 | 1.04 € |
| KZT | KZT | 518.3 | 0.001929 € |
| LAK | LAK | 25,641 | 0.000039 € |
| LBP | LBP | 103,263 | 0.000010 € |
| LKR | LKR | 380.5 | 0.002628 € |
| LRD | LRD | 201.3 | 0.004967 € |
| LSL | LSL | 18.76 | 0.0533 € |
| LYD | LYD | 7.31 | 0.1368 € |
| MAD | MAD | 10.94 | 0.0914 € |
| MDL | MDL | 20.05 | 0.0499 € |
| MGA | MGA | 4,967 | 0.000201 € |
| MKD | MKD | 61.50 | 0.0163 € |
| MMK | MMK | 2,423 | 0.000413 € |
| MNT | MNT | 4,146 | 0.000241 € |
| MOP | MOP | 9.32 | 0.1073 € |
| MRU | MRU | 46.28 | 0.0216 € |
| MUR | MUR | 54.33 | 0.0184 € |
| MVR | MVR | 17.83 | 0.0561 € |
| MWK | MWK | 2,026 | 0.000494 € |
| MXN | MXN | 19.78 | 0.0506 € |
| MYR | MYR | 4.71 | 0.2121 € |
| MZN | MZN | 74.17 | 0.0135 € |
| NAD | NAD | 18.76 | 0.0533 € |
| NGN | NGN | 1,562 | 0.000640 € |
| NIO | NIO | 42.40 | 0.0236 € |
| NOK | NOK | 10.78 | 0.0927 € |
| NPR | NPR | 177.1 | 0.005646 € |
| NZD | NZD | 2.00 | 0.4988 € |
| OMR | OMR | 0.4436 | 2.25 € |
| PAB | PAB | 1.15 | 0.8667 € |
| PEN | PEN | 3.88 | 0.2575 € |
| PGK | PGK | 5.14 | 0.1944 € |
| PHP | PHP | 72.50 | 0.0138 € |
| PKR | PKR | 320.4 | 0.003121 € |
| PLN | Złoty | 4.34 | 0.2303 € |
| PYG | PYG | 6,890 | 0.000145 € |
| QAR | QAR | 4.20 | 0.2381 € |
| RON | RON | 5.26 | 0.1901 € |
| RSD | RSD | 117.4 | 0.008521 € |
| RWF | RWF | 1,708 | 0.000586 € |
| SAR | SAR | 4.33 | 0.2311 € |
| SBD | SBD | 9.20 | 0.1086 € |
| SCR | SCR | 16.26 | 0.0615 € |
| SDG | SDG | 515.5 | 0.001940 € |
| SEK | SEK | 11.28 | 0.0886 € |
| SGD | SGD | 1.47 | 0.6809 € |
| SHP | SHP | 0.8562 | 1.17 € |
| SLE | SLE | 28.48 | 0.0351 € |
| SLL | SLL | 28,477 | 0.000035 € |
| SOS | SOS | 659.5 | 0.001516 € |
| SRD | SRD | 43.84 | 0.0228 € |
| SSP | SSP | 6,569 | 0.000152 € |
| STN | STN | 24.50 | 0.0408 € |
| SYP | SYP | 140.4 | 0.007123 € |
| SZL | SZL | 18.76 | 0.0533 € |
| THB | THB | 38.42 | 0.0260 € |
| TJS | TJS | 10.67 | 0.0937 € |
| TMT | TMT | 4.04 | 0.2476 € |
| TND | TND | 3.38 | 0.2961 € |
| TOP | TOP | 2.75 | 0.3637 € |
| TRY | TRY | 56.14 | 0.0178 € |
| TTD | TTD | 8.35 | 0.1197 € |
| TVD | TVD | 1.62 | 0.6176 € |
| TWD | TWD | 36.70 | 0.0272 € |
| TZS | TZS | 3,050 | 0.000328 € |
| UAH | Hryvnia | 51.53 | 0.0194 € |
| UGX | UGX | 4,351 | 0.000230 € |
| USD | US dollar | 1.15 | 0.8667 € |
| UYU | UYU | 46.36 | 0.0216 € |
| UZS | UZS | 13,596 | 0.000074 € |
| VES | VES | 977.2 | 0.001023 € |
| VND | VND | 29,898 | 0.000033 € |
| VUV | VUV | 136.0 | 0.007354 € |
| WST | WST | 3.12 | 0.3207 € |
| XAF | XAF | 656.0 | 0.001524 € |
| XCD | XCD | 3.12 | 0.3210 € |
| XCG | XCG | 2.07 | 0.4842 € |
| XDR | XDR | 0.8430 | 1.19 € |
| XOF | XOF | 656.0 | 0.001524 € |
| XPF | XPF | 119.3 | 0.008380 € |
| YER | YER | 273.1 | 0.003662 € |
| ZAR | ZAR | 18.77 | 0.0533 € |
| ZMW | ZMW | 22.32 | 0.0448 € |
| ZWG | ZWG | 31.00 | 0.0323 € |
| ZWL | ZWL | 31.00 | 0.0323 € |
| No such currency in the list. | |||
Rates come from an open feed with a euro base and are refreshed once a day. They are for orientation, not for accounting.
What projects cost here
Budgets of real projects, in euro. Convert a band above to see it in your own currency.
A budget stated in euro is read the same way by a freelancer in Kyiv and in Warsaw — that is why the site keeps it that way.
Post a projectWhere do the rates come from?
From an open feed with a euro base; the marketplace stores a copy for a day, so the whole site shows one and the same rate.
Can I pay a freelancer in my own currency?
Terms of payment are agreed between the two of you. Amounts on the site are shown in euro and converted for display only.
Why is the rouble missing?
The marketplace does not keep that currency and does not ask any Russian source for a rate.