Mercato: Photography
Basato su 42 progetti delle ultime 26 settimane: dove cresce la domanda, cosa pagano i clienti e quando rispondere.
Domanda per settimana
-36% in 4 settimaneQuando i progetti vengono pubblicati
Giorno della settimana × ora, UTC. Più chiara è la cella, più nuovi progetti ci sono.
Cosa sono disposti a pagare i clienti
Solo progetti con un budget dichiarato, in euro.
Distribuzione del budget
42 progettiFascia di budget
La mediana è un buon punto di riferimento: metà dei progetti paga meno, metà paga di più.
Nicchie con bassa concorrenza
Progetti in 26 settimane per 100 liberi professionisti che hanno scelto la categoria. Maggiore è il numero, minori sono i rivali per ordine.
| Categoria | Progetti | Libero professionista | Per 100 liberi professionisti | Budget mediano | Visualizzazioni/progetto | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM and SEO promotion | 18 | 0 | 1 800,0 | €1 450 | 73 | Basso |
| Education and consulting | 29 | 70 | 41,4 | €800 | 63 | Basso |
| Mobile app development | 117 | 308 | 38,0 | €2 950 | 48 | Basso |
| Web development | 970 | 2 746 | 35,3 | €1 475 | 45 | Alto |
| Other / Miscellaneous | 1 009 | 3 528 | 28,6 | €900 | 39 | Alto |
| Photography | 42 | 336 | 12,5 | €700 | 59 | Alto |
| Software development | 64 | 763 | 8,4 | €2 000 | 66 | Alto |
| Engineering. Drawings | 22 | 440 | 5,0 | €1 975 | 65 | Alto |
| Design and multimedia | 176 | 4 119 | 4,3 | €1 175 | 50 | Alto |
| Administration | 38 | 1 173 | 3,2 | €1 288 | 68 | Alto |
| 3D graphics | 5 | 155 | 3,2 | €1 475 | 81 | Alto |
| Advertising and marketing | 37 | 1 181 | 3,1 | €1 500 | 68 | Alto |
| Texts and translation | 24 | 7 901 | 0,3 | €650 | 76 | Alto |
Cosa aprono i visitatori
Visualizzazioni di pagina degli ultimi 30 giorni dal registro delle visualizzazioni della piattaforma.
Visualizzazioni per giorno
1 217 419 visualizzazioniCosa viene visualizzato
Freelancer e le loro tariffe
110 751 freelancer attivi; 10 938 di loro dichiarano una tariffa oraria.
Freelancer per categoria
Tariffe orarie per categoria
mediana €3/ora| Categoria | Tariffa mediana | Profili |
|---|---|---|
| Education and consulting | €5/ora | 31 |
| Mobile app development | €4/ora | 94 |
| 3D graphics | €4/ora | 43 |
| Software development | €3/ora | 236 |
| Web development | €3/ora | 750 |
| Design and multimedia | €3/ora | 943 |
| Advertising and marketing | €3/ora | 224 |
| Engineering. Drawings | €3/ora | 106 |
| Photography | €3/ora | 113 |
| Other / Miscellaneous | €3/ora | 651 |
| Administration | €2/ora | 263 |
| Texts and translation | €2/ora | 818 |
Lingue del progetto
Lingua originale del titolo; ogni progetto è disponibile in inglese, russo e ucraino.
Tag del progetto in richiesta
Competenze popolari dei freelancer
TuttiRispondi per primo, imposta un prezzo equo
Le tue analisi personali mostrano come i clienti ti trovano e quanto spesso ti scelgono.
Da dove proviene il dato?
Da 24 Freelance stesso: progetti pubblicati nelle ultime 26 settimane, profili pubblici dei freelancer e il registro delle visualizzazioni delle pagine. I dati personali non vengono mostrati — solo aggregati.
Come viene calcolata la concorrenza?
Dividiamo il numero di progetti in una categoria su 26 settimane per il numero di freelancer attivi che l'hanno selezionata, per 100 freelancer.
Perché il tempo UTC?
I clienti e i liberi professionisti lavorano da paesi diversi. La carta di picco converte anche l'ora nel fuso orario del tuo dispositivo.
Dati aggiornati al 06.10.2026 00:44 UTC. Aggiornato ogni ora.