Rynek: Other / Miscellaneous
Na podstawie 1 009 projektów z ostatnich 26 tygodni: gdzie rośnie popyt, co płacą klienci i kiedy odpowiedzieć.
Popyt według tygodnia
-68% w 4 tygodnieKiedy projekty są publikowane
Dzień tygodnia × godzina, UTC. Im jaśniejsza komórka, tym więcej nowych projektów.
Na co klienci są gotowi zapłacić
Tylko projekty z określonym budżetem, w euro.
Podział budżetu
1 009 projektówZakres budżetu
Mediana jest uczciwym punktem odniesienia: połowa projektów płaci mniej, połowa płaci więcej.
Nisze z niską konkurencją
Projekty w 26 tygodniach na 100 freelancerów, którzy wybrali tę kategorię. Im wyższa liczba, tym mniej rywali na zlecenie.
| Kategoria | Projekty | Freelancerzy | Na 100 freelancerów | Średni budżet | Wyświetlenia/projekt | Konkurencja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM and SEO promotion | 18 | 0 | 1 800,0 | €1 450 | 73 | Niski |
| Education and consulting | 29 | 70 | 41,4 | €800 | 63 | Niski |
| Mobile app development | 117 | 308 | 38,0 | €2 950 | 48 | Niski |
| Web development | 970 | 2 746 | 35,3 | €1 475 | 45 | Wysoki |
| Other / Miscellaneous | 1 009 | 3 528 | 28,6 | €900 | 39 | Wysoki |
| Photography | 42 | 336 | 12,5 | €700 | 59 | Wysoki |
| Software development | 64 | 763 | 8,4 | €2 000 | 66 | Wysoki |
| Engineering. Drawings | 22 | 440 | 5,0 | €1 975 | 65 | Wysoki |
| Design and multimedia | 176 | 4 119 | 4,3 | €1 175 | 50 | Wysoki |
| Administration | 38 | 1 173 | 3,2 | €1 288 | 68 | Wysoki |
| 3D graphics | 5 | 155 | 3,2 | €1 475 | 81 | Wysoki |
| Advertising and marketing | 37 | 1 181 | 3,1 | €1 500 | 68 | Wysoki |
| Texts and translation | 24 | 7 901 | 0,3 | €650 | 76 | Wysoki |
Co otwierają odwiedzający
Wyświetlenia strony w ciągu ostatnich 30 dni z dziennika widoków platformy.
Wyświetlenia dziennie
1 217 419 przeglądówCo jest wyświetlane
Freelancerzy i ich stawki
110 751 aktywnych freelancerów; 10 938 z nich podaje stawkę godzinową.
Freelancerzy według kategorii
Stawki godzinowe według kategorii
mediana €3/godz| Kategoria | Stawka medianowa | Profile |
|---|---|---|
| Education and consulting | €5/godz | 31 |
| Mobile app development | €4/godz | 94 |
| 3D graphics | €4/godz | 43 |
| Software development | €3/godz | 236 |
| Web development | €3/godz | 750 |
| Design and multimedia | €3/godz | 943 |
| Advertising and marketing | €3/godz | 224 |
| Engineering. Drawings | €3/godz | 106 |
| Photography | €3/godz | 113 |
| Other / Miscellaneous | €3/godz | 651 |
| Administration | €2/godz | 263 |
| Texts and translation | €2/godz | 818 |
Języki projektu
Oryginalny język tytułu; każdy projekt jest dostępny w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Tagi projektów w popycie
Popularne umiejętności freelancerów
WszystkoOdpowiedz jako pierwszy, ustal uczciwą cenę
Twoja osobista analiza pokazuje, jak klienci Cię znajdują i jak często Cię wybierają.
Skąd pochodzą dane?
Z samego 24 Freelance: opublikowane projekty z ostatnich 26 tygodni, publiczne profile freelancerów i logi wyświetleń stron. Dane osobowe nie są pokazywane — tylko agregaty.
Jak obliczana jest konkurencja?
Dzielimy liczbę projektów w kategorii przez 26 tygodni przez liczbę aktywnych freelancerów, którzy ją wybrali, na 100 freelancerów.
Dlaczego czas UTC?
Klienci i freelancerzy pracują z różnych krajów. Karta szczytowa również przelicza godzinę na strefę czasową Twojego urządzenia.
Dane na dzień 06.10.2026 00:44 UTC. Odświeżane co godzinę.